JDF5260TQPDFH6江特氣瓶運輸車
生產企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 337 | 發(fā)布日期: | 20201030 |
產品號: | ZRBG26MF01K | 目錄序號: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | JDF5260TQPDFH6 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11200,10300×2550×3060(mm) | 貨廂尺寸: | 8750,7800×2450,2350×800,600(mm) |
總質量: | 25500(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8990,8400(Kg) | 額定載質量: | 16315,16380,16905,16970(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 23/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2775,1430/2675(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 軸距: | 1995+4200,1995+5000(mm) |
軸數: | 3 | 高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 36 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1906/1906,1926/1926,1945/1945 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 36 | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5C34×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 6200 |
169/229 180/244 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;選裝不帶起重尾板,尾板質量為550kg;該車選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/36,B6.2NS6B245/36;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(直徑):Φ120mm,離地高度:460mm;選裝不帶尾板時,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:460mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):起重尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;后軸為空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; |