R500大型電動代步車
代步車性能參數(shù)Mobility scooter parameter | |
性能項目Specification | 車型Model |
R500 | |
總休尺寸Overall Dimension | 1440(L)*650(W)*1050(H)mm |
總重量(包括電瓶)Overall Weight(include battery) | 108Kg |
不含電瓶重量Overall Weight(W/O Battery) | 80.5Kg |
小轉(zhuǎn)向半徑Turning Radius | 1800MM |
前進大速度Max. Speed | 15kph |
大爬坡度Max. Degree of climbing | 12。 |
大行程Max. Range | 42KM(55AH*2) |
大載重Max. Load | 150KG |
驅(qū)動電機Motor | 800W/24V |
電池容量Battery Capacity | 55Ah*2膠體免維護電池 |
充電器Charger | 5A 24V |
輪胎尺寸Wheel Size |
充氣輪胎,前12寸后12寸 Front 12” Pneumatic tyre Rear 12” Pneumatic tyre |
離地間隙Ground Clearance | 130mm |
裝載量Loading Quantity |
20尺柜:31輛 20FT:31 Units 40尺高柜:69輛 40 HQ:69 Units |